
| 部署模式 | 底层基础设施 | 国产化支持情况 | 适合哪类企业 |
| 公有云 (SaaS) | SAP 统一托管 阿里云中国数据中心 | ✅ 数据在国内 ✅ 无需自购服务器 | 成长型企业、出海企业、 IT资源有限的公司 |
| 私有云 (PCE) | 企业选择 华为云/阿里云等 | ✅ 华为云获SAP全栈认证 ✅ 鲲鹏规格348GB~4TB | 央国企、有信创合规 要求的制造业企业 |
| 本地部署 (On-Premise) | 企业自建IDC 或数据中心 | ✅ 华为鲲鹏/浪潮TS860 已获SAP HANA认证 | 资产密集型、超大型 企业或特殊监管行业 |
| 国产化层面 | 具体方案 | 认证状态 | 可行性 |
| 云平台层 | 阿里云(中国区数据中心) | SAP官方唯一中国公有云战略合作伙伴 | ✅ 完全可行 |
| 云平台层 | 华为云 | SAP官方全栈认证云服务商 | ✅ 完全可行 |
| 服务器层 | 华为TaiShan/鲲鹏系列 | SAP HANA认证,348GB~4TB内存规格 | ✅ 完全可行 |
| 服务器层 | 浪潮 TS860 系列 | 通过SAP HANA官方认证 | ✅ 完全可行 |
| 操作系统层 | 国产Linux发行版(麒麟等) | 部分场景支持,需具体验证 | ⚠️ 需验证 |
| 核心数据库层 | SAP HANA(SAP自研内存数据库) | S/4HANA核心引擎,无法被国产数据库替代 | ⚠️ 暂不可替换 |
| 边缘数据/报表层 | OceanBase / 达梦 / TiDB 等国产数据库 | 可做外围数仓、报表库或数据中台 | ✅ 可集成 |
